ΠΠ-1-1 (Π΄Π»Ρ ΠΊΡΡ-Π½Π΅ΡΡΡΠ΅ΠΊ ΠΎΡ 48-ΠΈ Π½Π΅Π΄Π΅Π»Ρ), 40 ΠΊΠ³, ΠΠΎΠ²Π³ΠΎΡΠΎΠ΄
ΠΠΎΠΌΠ±ΠΈΠΊΠΎΡΠΌ Π΄Π»Ρ ΠΊΡΡ-Π½Π΅ΡΡΡΠ΅ΠΊ ΠΎΡ 48-ΠΈ Π½Π΅Π΄Π΅Π»Ρ ΠΠ-1-1, 40 ΠΊΠ³, ΠΠΎΠ²Π³ΠΎΡΠΎΠ΄
1100,00₽
ΠΠ΅Ρ Π² Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ
ΠΠ-1-1 (Π΄Π»Ρ ΠΊΡΡ-Π½Π΅ΡΡΡΠ΅ΠΊ ΠΎΡ 48-ΠΈ Π½Π΅Π΄Π΅Π»Ρ), 40 ΠΊΠ³, ΠΠΎΠ²Π³ΠΎΡΠΎΠ΄
Π‘ΠΎΡΡΠ°Π²
Π‘ΡΡΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΠΈΠ½ | 16,60% |
Π‘ΡΡΠΎΠΉ ΠΆΠΈΡ | 3,30% |
Π‘ΡΡΠ°Ρ ΠΊΠ»Π΅ΡΡΠ°ΡΠΊΠ° | 3,35% |
ΠΠΈΠ½ΠΎΠ»Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° | 1,47% |
ΠΠΈΠ·ΠΈΠ½ (ΠΎΠ±Ρ.) | 0,77% |
ΠΠ΅ΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ½ (ΠΎΠ±Ρ.) | 0,36% |
ΠΠ΅Ρ. + Π¦ΠΈΡΡΠΈΠ½ (ΠΎΠ±Ρ.) | 0,63% |
Π’ΡΠ΅ΠΎΠ½ΠΈΠ½ (ΠΎΠ±Ρ.) | 0,63% |
Π’ΡΠΈΠΏΡΠΎΡΠ°Π½ (ΠΎΠ±Ρ.) | 0,20% |
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ | 3,21% |
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ | 0,64% |
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ (ΡΡΠ²ΠΎΡΠ΅ΠΌΡΠΉ) | 0,40% |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ | 0,18% |
Π₯Π»ΠΎΡ | 0,18% |
ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ | 0,54% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π | 15,00 ΡΡΡ. ΠΠ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π3 | 3,00 ΡΡΡ. ΠΠ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π | 40 ΠΌΠ³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ Π³ΡΡΠΏΠΏΡ Π | |
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, ΠΠ΅Π΄Ρ, Π¦ΠΈΠ½ΠΊ | |
ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ, ΠΠΎΠ΄, Π‘Π΅Π»Π΅Π½ | |
ΠΠ½Π·ΠΈΠΌ | |
Π€ΠΈΡΠ°Π·Π° | |
ΠΠ΄ΡΠΎΡΠ±Π΅Π½Ρ | |
ΠΠ½ΡΠΈΠΎΠΊΡΠΈΠ΄Π°Π½Ρ |
ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ
ΠΡΠ·ΡΠ²ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅Ρ.